15812423656

誠信企業 . 追求創新

Honest enterprise . Pursue innovation

當前位置:首頁   >  産品中心  >  實驗室設備  >  小型實驗室設備  >  Pipetcise™ Pro 全消毒移液器

Pipetcise™ Pro 全消毒移液器

簡要描述:潔特生物Pipetcise™ Pro 全消毒移液器,量程可調,多種規格可選,量程範圍覆蓋0.1 μL - 10 mL,可廣泛适配於各類實驗場景,實現液體樣本的精準轉移。

  • 産品型号 :
  • 廠商性質:生産廠家
  • 更新時間:2026-03-19
  • 訪(fǎng)  問(wèn)  量:58

詳細介紹

給我們留言

Pipetcise™ Pro 全消毒移液器量程可調,多種規格可選,量程範圍覆蓋0.1 μL - 10 mL,可廣泛适配於(yú)各類實驗場(chǎng)景,實現液體樣本的精準轉移。


特征:

*優秀的人體工學設計(jì),按壓輕松流暢(chàng)
*多彩頂(dǐng)部按鈕帽設計(jì),可快速識别不同的量程型号
*四位體積(jī)數字視(shì)窗,提供高精度顯示
*一體化校準量程鎖設計,可鎖住量程防止誤觸(chù),也可輕松切換(huàn)到校準模式
*拆卸簡單(dān),方便日常維護(hù)
*選用高标準特種工程材料,無需拆卸可整支高溫(wēn)高壓滅(miè)菌*,耐紫外線消毒
*移液精準可靠,每支移液器都嚴格依據ISO8655進行校準,並(bìng)附有單獨的校準報(bào)告
*吸頭(tóu)适配性好,可适配市面大多數(shù)主流吸頭(tóu)


Pipetcise™ Pro 全消毒移液器參數

目錄号量程适配吸頭增量測量體積最大系統誤差
(準確度)
最大随機誤差
(精準度)
上蓋顔色
SPA5101250.1-2.5 μL10 μL0.002 μL0.25 μL12.00%±0.030 μL6.00%±0.015 μL紅色
1.25 μL2.50%±0.031 μL1.50%±0.019 μL
2.5 μL1.40%±0.035 μL0.70%±0.018 μL
SPA5205100.5-10 μL10 μL0.01 μL1 μL2.50%±0.025 μL1.80%±0.018 μL灰色
5 μL1.50%±0.075 μL0.80%±0.040 μL
10 μL1.00%±0.100 μL0.40%±0.040 μL
SPA5302202-20 μL10 μL0.02 μL2 μL5.00%±0.100 μL1.50%±0.030 μL橙色
10 μL1.20%±0.120 μL0.60%±0.060 μL
20 μL1.00%±0.200 μL0.30%±0.060 μL
SPA5405505-50 μL200 μL,300 μL0.05 μL5 μL2.00%±0.100 μL2.00%±0.100 μL淺藍色
25 μL0.90%±0.225 μL0.60%±0.150 μL
50 μL0.60%±0.300 μL0.30%±0.150 μL
SPA55110010-100 μL200 μL,300 μL0.1 μL10 μL3.00%±0.30 μL1.00%±0.10 μL潔特綠
50 μL1.00%±0.50 μL0.30%±0.15 μL
100 μL0.80%±0.80 μL0.20%±0.20 μL
SPA56220020-200 μL200 μL,300 μL0.2 μL20 μL2.50%±0.50 μL0.70%±0.14 μL黃色
100 μL1.00%±1.00 μL0.30%±0.30 μL
200 μL0.60%±1.20 μL0.20%±0.40 μL
SPA5710000.1-1 mL1 mL1 μL100 μL3.00%±3.00 μL0.60%±0.60 μL深藍色
500 μL1.00%±5.00 μL0.20%±1.00 μL
1000 μL0.60%±6.00 μL0.20%±2.00 μL
SPA5850000.5-5 mL5 mL5 μL500 μL2.40%±0.012 mL0.60%±0.003 mL紫色
2500 μL1.20%±0.030 mL0.25%±0.006 mL
5000 μL0.60%±0.030 mL0.15%±0.008 mL
SPA5900001-10 mL10 mL10 μL1 mL3.00%±0.030 mL0.60%±0.006 mL棕色
5 mL0.80%±0.040 mL0.20%±0.010 mL
10 mL0.60%±0.060 mL0.15%±0.015 mL




産品咨詢

留言框

  • 産品 :

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7