



詳細介紹
給我們留言
規格:0.5mL 1.5mL 2.0mL 5.0mL
顔色:本色 藍色 黃色 綠色 玫瑰紅色 黑色 棕色
底類型: 圓錐形
包裝:袋裝
採(cǎi)用透明高分子材料聚丙烯(PP)制成,管蓋鎖扣設計,能提供更優質的密封性和樣品保護,可有效避免意外開蓋、防止樣品長期儲存的蒸發等,確(què)保操作安全性。

材質
*聚丙烯(PP)
*符合USP Class VI标準(zhǔn)
特征
*4種容量規(guī)格可選:0.5mL、1.5mL、2.0mL、5.0mL,可根據(jù)管體不同顔色進行區分标識,方便操作
*尖底,管體光滑、透明,刻度清晰,便於(yú)體積讀(dú)取
*管體有磨砂書寫區設計(jì),方便實驗記(jì)錄
*管蓋鎖扣設計,有效避免意外開蓋、防止樣品蒸發(fā)等,確(què)保操作安全性
*MAX RCF(最大相對(duì)離心力)可達(dá)25,000×g
*耐受溫度範(fàn)圍:-80°C~121°C(開蓋高溫滅菌後不變(biàn)形,可保持良好的透明度)
*輻(fú)照滅(miè)菌和非滅(miè)菌可選,輻(fú)照滅(miè)菌,SAL 10-6
*無(wú)DNase/RNase,無(wú)熱(rè)原
訂購信息
一次性帶鎖扣微量離心管
目錄号 | 容量(mL) | 顔色 | 最大離心力(xg) | 滅菌 | 支每盒/箱 |
CFT010005 | 0.5 | 本色 | 25000 | 否 | 1000/8000 |
CFT010015 | 1.5 | 本色 | 25000 | 否 | 500/4000 |
CFT020015 | 1.5 | 棕色 | 25000 | 否 | 500/4000 |
CFT010020 | 2.0 | 本色 | 25000 | 否 | 500/4000 |
CFT011005 | 0.5 | 本色 | 25000 | 是 | 1000/8000 |
CFT011015 | 1.5 | 本色 | 25000 | 是 | 500/4000 |
CFT021015 | 1.5 | 棕色 | 25000 | 是 | 500/4000 |
CFT011020 | 2.0 | 本色 | 25000 | 是 | 500/4000 |
黑色微量離心管,帶鎖扣
目錄号 | 容量(mL) | 顔色 | 最大離心力(xg) | 滅菌 | 支每盒/箱 |
CFT030005 | 0.5 | 黑色 | 25000 | 否 | 1000/8000 |
CFT030015 | 1.5 | 黑色 | 25000 | 否 | 500/4000 |
CFT030020 | 2.0 | 黑色 | 25000 | 否 | 500/4000 |
CFT031005 | 0.5 | 黑色 | 25000 | 是 | 1000/8000 |
CFT031015 | 1.5 | 黑色 | 25000 | 是 | 500/4000 |
CFT031020 | 2.0 | 黑色 | 25000 | 是 | 500/4000 |
5mL一次性帶鎖扣微量離心管,不滅菌
目錄号 | 容量(mL) | 顔色 | 最大離心力(xg) | 滅菌 | 支每盒/箱 |
CFT122050 | 5.0 | 本色 | 25000 | 否 | 200/4000 |
CFT123050 | 5.0 | 藍色 | 25000 | 否 | 200/4000 |
CFT124050 | 5.0 | 黃色 | 25000 | 否 | 200/4000 |
CFT125050 | 5.0 | 綠色 | 25000 | 否 | 200/4000 |
CFT126050 | 5.0 | 玫瑰紅色 | 25000 | 否 | 200/4000 |
CFT127050 | 5.0 | 黑色 | 25000 | 否 | 200/4000 |
CFT110050 | 5.0 | 黃色 | 25000 | 否 | 250/2500 |
CFT112050 | 5.0 | 黑色 | 25000 | 否 | 250/2500 |
5mL一次性帶鎖扣微量離心管,滅菌
目錄号 | 容量(mL) | 顔色 | 最大離心力(xg) | 滅菌 | 支每盒/箱 |
CFT322050 | 5.0 | 本色 | 25000 | 是 | 200/4000 |
CFT323050 | 5.0 | 藍色 | 25000 | 是 | 200/4000 |
CFT324050 | 5.0 | 黃色 | 25000 | 是 | 250/2500 |
CFT224050 | 5.0 | 黃色 | 25000 | 是 | 200/4000 |
CFT325050 | 5.0 | 綠色 | 25000 | 是 | 200/4000 |
CFT326050 | 5.0 | 玫瑰紅色 | 25000 | 是 | 200/4000 |
CFT327050 | 5.0 | 黑色 | 25000 | 是 | 200/4000 |
CFT210050 | 5.0 | 黃色 | 25000 | 是 | 250/2500 |
CFT212050 | 5.0 | 黑色 | 25000 | 是 | 250/2500 |
相關文章
Articles